
Sharp MX 264N/314N
影印、列印、彩色掃瞄、傳真功能,展現優化的工作流程
| 一般規格 | |
| 型式: | 桌上型/落地型 |
| 輸出紙張尺寸: | A3~A5 |
| 紙匣容量: | 1100張(含手送台100張)、最大可擴充至2100張(含手送台100張) |
| 原稿尺寸: | 最大A3 |
| 預熱時間: | 約25秒 |
| 電源: | AC110V±10%、50/60Hz |
| 最大耗電量: | 1.45kW |
| 體積: | 623×628×653mm |
| 重量: | 約45kg |
| 影印系統 | |
| 記憶體: | 32MB、最大可擴充至1056MB |
| 第一張影印速度: | 4.5秒(A4) |
| 速度: | 每分鐘31張 |
| 原稿尺寸: | 最大A3 |
| 連續影印: | 999份 |
| 解析度: | 掃瞄400×400dpi 列印600×600dpi |
| 灰階: | 掃瞄:256階、列印2階 |
| 影印倍率: | 25%∼400%(50%~200%使用自動送稿機)、1%微調 |
| 固定倍率: | 10組 |
| 列印系統 | |
| 記憶體: | 64MB、最大可擴充至320MB |
| 第一張列印速度: | 4.5秒(A4) |
| 速度: | 每分鐘26張 |
| 解析度: | 600×600dpi(600×1200dpi平滑處理) |
| 支援作業系統: | Windows 2000/ XP、Windows Server2003/2008、Windows Vista、Mac OS 9.0~9. 2. 2、Mac OS × 10. 2. 8、10.3.9、10. 4.11、10.5~10.5.6 |
| 列印語言: | 標配PCL6/5e列印語言、可選購PS3列印語言 |
| 掃描系統 | |
| 解析度: | 光學:400 dpi (200、300、600dpi) 輸出:200、300、600dpi |
| 相容性: | TWAIN |
| 檔案格式: | TIFF、PDF |
| 傳真系統 | |
| 壓縮方式: | MH、MR、MMR、JBIG |
| 通訊方式: | SUPER G3/G3 |
| 傳輸時間: | 少於3秒 |
| 數據機速度: | 33,600bps~2400bps自動切換 |
| 傳輸解析度: | 標準:203.2 × 97.8 dpi 超高細字:406.4 × 391 dpi |
| 記憶體: | 標準2MB、最大可擴充至10MB |
| 灰階: | 256階 |



