
BROTHER MFCJ890DW
功能簡介
Brother的創新科技帶來更高靈活性、無間斷的連接和更方便的打印體驗,讓你的生產力大大提升。而且,高速打印和高容量墨盒代表付出更少時間和更低價格,生產效率卻更高。低營運成本
Brother的雙面打印功能讓你節省紙張及墨水。自由選配的高用量或超高容量墨水盒可減輕整體營運成本及整體每份打印成本。此外,單面多頁打印方便你印出草稿。輕巧機身
輕巧機身且具有多種連接功能,結合打印、影印、傅真和掃描,MFCJ890DW是一部適合您各種需要的多功機打印機。低營運成本
Brother的雙面打印功能讓你節省紙張及墨水。自由選配的高用量或超高容量墨水盒可減輕整體營運成本及整體每份打印成本。此外,單面多頁打印方便你印出草稿。
輕巧機身
輕巧機身且具有多種連接功能,結合打印、影印、傅真和掃描,MFCJ890DW是一部適合您各種需要的多功機打印機。

提高生產力及節省時間
打印速度達12/10 ipm*。其高速方便處理多個用戶的大量打印工作,讓用戶節省等候打印的時間
專業質素
Brother多功能彩色噴墨系列提供一致和高品質的圖像和文字打印。Brother True2life®技術含有獨特色彩增強功能,能打印豐富生活色彩的相片和彩色文件。Brother自家研發Innobella 黑色墨水,文件就算被水撥濕以後,還能保持原來的圖文內容,為您提供銳利的文字打印。
減少濫發
傳真電腦傳真軟件使用戶可直接由電腦發送傳真。能配備濫發傳真過濾功能,讓你先在電腦預覽文件,減少打印不必要的傳真,因此節省紙張及碳粉成本。
簡易掃描
多頁文件有了自動送紙器,你就不用呆在打印機面前等待掃描、影印或傳真多頁的文件,輕鬆快捷。配合釘裝及分紙功能,用起來就格外方便。
全方位連接
此系列提供多項連接功能,您可以輕鬆連接和共享現有的無線網絡。您也可以利用的iPrint&Scan應用程式,Apple AirPrint或者Google雲端打印直接從您的iPhone,iPad,Android或Windows Phone流動裝置打印及掃描。透過WebConnect及觸控屏幕指示,讓你無需使用電腦直接便可上載掃描圖片和文件到多個人氣的網上服務平台及雲端儲存空間,如Dropbox、 Facebook、Flickr、Google Drive等,
規格
一般
| 用戶介面 | 繁體中文/ 英文 |
| 技術 | 噴墨 |
| 記憶體 | 128 MB |
| 顯示屏幕 | 2.7″ 彩色TFT觸控顯示屏 |
| 功能 | 打印, 影印, 傳真, 電腦傳真, 無線網絡, 彩色掃描, 直接相片打印, A4自動雙面打印, Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria, WiFi Direct, NFC, Brother Apps – Outline&Scan/ Outline&Copy/ NoteScan, Web Connection |
| 界面 | 高速USB2.0, 網絡卡(10/100 Base TX Ethernet), 無綫區域網絡卡 IEEE802.11b/g/n, WiFi Direct™, NFC |
打印
| 打印速度 | 每分鐘 27 頁 (黑白) / 23頁 (彩色) (高速模式) 每分鐘 12 頁 (黑白) / 10 頁(彩色) ( ISO/IEC 24734標準模式) |
| 打印解像度 | Up to 1,200 x 6,000 dpi (橫 x 直) |
| 雙面打印 | A4自動雙面打印 |
| 打印機語言 | – |
| 節省墨水模式 | 有 |
影印
| 多重影印 | 多達99頁 |
| 放大/縮小 | 25% – 400% (以1%調節) |
| 影印解像度 | 打印: 1200×1200 dpi 掃描: Max. 1200×1200 dpi |
| 影印速度 | 每分鐘 6 頁 (黑白) / 6 頁(彩色) ( ISO/IEC 24735標準模式) |
| N合1功能 | 將2頁或4頁縮小影印到1頁上, 身份證影印 |
傳真
| 調解器速度 | 14.4 kbps |
| 傳送速度 | 約7秒1頁 (ITU-T Test Chart #1,MMR) |
| 傳真/電話切換 | 自動辨別及切換電話/傳真 |
| 快速撥號 | 100 x 2 個號碼 |
| 組群撥號 | 6組 |
| 廣播地點 | 100 x 2 個號碼 + 50個地點 |
| 自動縮小 | 有 |
| 錯誤修正模式 (ECM) | – |
| 記憶傳輸 | 200頁 (ITU-T Test Chart #1,MMR) |
| 傳真轉發 | – |
| 無紙接收 | 200頁 (ITU-T Test Chart #1,MMR) |
| 傳真接收 | 有 (只限B&W) |
| 雙存取式 | 有 (只限B&W) |
電腦傳真
| 發送 | 有 |
| 接收 | 有(只適用於Windows用戶) |
紙張處理
| 輸入紙張(標準紙匣) | 100頁 |
| 多用途紙匣/手動入紙槽 | 1張 |
| 輸入紙張 (下層紙匣) | – |
| 輸入紙張 (相片紙匣) | – |
| 自動送紙器 (ADF) | 20張 |
| 紙張處理尺寸 | A4, LTR, EXE, A5, A6, B5(JIS), B6(JIS), 相片(102x152mm/4×6″), 索引咭(127x203mm/5×8″), 相紙-2L(127x178mm/5×7″), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch Photo (102x152mm/4×6″), Photo-L (89x127mm/3.5×5″) (標準紙匣) |
| 紙張輸出 | 50頁 |
掃描
| 掃描功能 | 黑白及彩色 |
| 光學掃描解像度 | Up to 1,200 x 2,400 dpi |
| 插值掃描解像度 | Up to 19,200 x 19,200 dpi |
| 掃描到其他功能 | 電郵附件, 影像, 文字辨識軟體, 檔案, USB, 媒體卡 |
附加功能
| 小冊子打印 | 有 |
| 海報打印 | 有 |
| 機密打印 | – |
| 水印打印 | 有 |
| 影印強化 | 有 |



